Tarieven trainingsruimte
Alle tarieven zijn exclusief btw en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Alle ruimtes zijn voorzien van airconditioning.
| Ruimte | Oppervlakte | Tarief dagdeel | Tarief dag | |
|---|---|---|---|---|
| Praktijklokaal 1 (begane grond) | ca. 60 m² | € 195,- | € 351,- | |
| Theorielokaal 2 (1e verdieping) | ca. 50 m² | € 185,- | € 333,- | |
| Theorielokaal 3 (1e verdieping) | ca. 32 m² | € 175,- | € 315,- |
Optionele catering
| Catering | Tarief |
|---|---|
| Koffie, thee en frisdrank (dagdeel) | € 5,- p.p. |
| Koffie, thee en frisdrank (hele dag) | € 10,- p.p. |
| Lunch basis | € 12,50 p.p. |
